チェンソーの買取実績
| 商品名 | 型番 | 買取価格 |
|---|---|---|
| マキタ MUC254D 充電式チェンソー | MUC254D | ¥13,000 |
| 新ダイワ チェーンソー 型番不明 | 型番不明 | ¥4,000 |
| スチール エンジンチェンソー MS241C-M | MS241C-M | ¥15,400 |
| KYOCERA 充電式チェンソー BCS-1800L1 | EKM-2300 | ¥7,000 |
| マキタ MUC254D 充電式チェンソー | MUC254D | ¥9,000 |
| リョービ チェンソー CS-2501 | CS-2501 | ¥1,200 |
| リョービ エンジンチェンソー ESK-4000 | ESK-4000 | ¥4,200 |
| スチール エンジンチェーンソー MS150TC | MS150TC | ¥8,800 |
| STIHL エンジンチェンソー MS230 | MS230C | ¥8,800 |
| スチール 充電式チェーンソー MSA220C | MSA220C | ¥35,000 |
| 日立 CS35Y チェンソー | CS35Y | ¥5,000 |
| ECHO エンジンチェンソー ECS300T | ECS300T | ¥4,000 |
| リョービ エンジンチェンソー ESK-2730 | ESK-2730 | ¥7,700 |
| マキタ 115mm充電式チェンソー UC122D | UC122D | ¥10,000 |
| STIHL エンジンチェンソー M5230 | MS230 | ¥14,300 |
リライズ買取実績